物置(仮)

エースコンバットX2 機種・高度別最高速度一覧表

 機体ごとの最高速度が出せる高度(推定)と、チューニングしていない機体の高度ごとの最高速度一覧表です。最高速度はミッション開始時の高度から高度を変えずに加速し、速度が上がらなくなったところで数値を記録しました。

高度によって100~数百km/hの差があるので、自機の得意な高度の把握することは、マルチプレイで僚機と足並みをそろえたり、ミッションを迅速に遂行するために役立ちます。

ソロプレイ攻略メモ
ミッション開始高度一覧

機種別最適高度(推定)
F-4 F-18 F-15E F-15S F-5 A-6 X-29 F-14 A-10 YF-23 F-16C
2000m 2000m 3500m 2000m 2000m 1000m 3500m 3500m 1000m 2500m 2000m
F16XL F117 F-22 FB-22 F-35 Tornado Typhoon M2000 Rafale AJS37 Gripen
3500m 1000m 2500m 2500m 2500m 1500m 3500m 1500m 2000m 2000m 2000m
MiG21 MiG29 MiG31 M1.44 Su-27 Su-37 Su-47 S-32 F-1 F-2 XFA24
3500m 3500m 3500m 2000m 3500m 3500m 3500m 3500m 1500m 1500m 2000m
YR302 YR-99 XR-45 XFA27 Fenrir ADF01 X-02 GAF1 ZERO F6F 747
1000m 3500m 3500m 2000m 2500m 2500m 2500m 2500m 1500m 2000m ----
上段機体の高度別最高速度 (km/h)
機体 \ 高度(m) 195 585 800 1000 1500 2000 2500 4000 6000
F-4 1166 1246 1289 1330 1433 1535 1491 1356 1177
F/A-18E 1463 1523 1556 1587 1663 1740 1683 1510 1279
F-15E 1883 1963 2007 2047 2150 2252 2355 2426 1890
F-15S/MTD 1595 1715 1781 1843 1996 2150 2067 1817 1484
F-5E 1268 1348 1392 1433 1535 1638 1586 1433 1228
A-6E 961 1041 1084 1126 1109 1092 1074 1023 955
X-29A 1268 1348 1392 1433 1535 1638 1740 1858 1512
F-14D 1394 1519 1588 1653 1813 1974 2135 2331 1827
A-10A 859 899 921 941 935 928 921 901 873
YF-23A 1698 1818 1884 1945 2099 2252 2406 2311 1813
F-16C 1361 1421 1453 1484 1561 1638 1587 1433 1228
F-16XL 1661 1706 1732 1755 1813 1872 1930 1953 1575
F-117A 900 940 962 982 973 964 955 928 891
F-22 1691 1798 1856 1911 2047 2184 2321 2223 1755
FB-22 1582 1675 1727 1774 1894 2013 2133 2047 1638
F-35 1268 1348 1392 1433 1535 1638 1740 1696 1404
Tornado IDS 1308 1468 1556 1638 1843 1782 1722 1541 1300
Typhoon 1479 1570 1620 1667 1784 1901 2013 2142 1701
Mirage2000D 1308 1468 1556 1638 1843 1782 1722 1541 1300
Rafale M 1503 1643 1720 1791 1971 2150 2066 1817 1484
AJS37 Viggen 1361 1421 1453 1484 1561 1638 1586 1433 1228
GripenC 1493 1613 1679 1740 1894 2047 1971 1740 1433
下段機体の高度別最高速度 (km/h)
機体 \ 高度(m) 195 585 800 1000 1500 2000 2500 4000 6000
MiG-21 1280 1368 1439 1492 1623 1755 1887 2047 1638
MiG-29 1689 1792 1849 1901 2033 2164 2296 2426 1890
MiG-31 2491 2560 2598 2633 2720 2808 2896 2914 2284
MiG-1.44 1605 1745 1822 1894 2073 2252 2163 1894 1535
Su-27 1394 1519 1588 1653 1813 1974 2135 2331 1827
Su-37 1593 1707 1770 1828 1974 2121 2267 2426 1890
Su-47 1593 1707 1770 1828 1974 2121 2267 2426 1890
S-32 1490 1605 1667 1726 1872 2018 2165 2331 1827
F-1 1123 1323 1432 1535 1496 1455 1416 1296 1137
F-2A 1348 1588 1720 1842 1786 1729 1672 1501 1274
APALIS 1308 1468 1556 1638 1843 1782 1722 1541 1300
FREGATA 1182 1602 1832 2047 1979 1911 1843 1638 1365
FORNEUS 1598 1724 1973 1857 2018 2179 2340 2520 1953
CARIBURN 1598 1724 1973 1857 2018 2179 2340 2520 1953
XFA-27 1605 1745 1822 1894 2073 2252 2163 1894 1535
FENRIR 2101 2207 2266 2321 2457 2594 2730 2574 1989
FALKEN 1705 1838 1911 1979 2150 2321 2491 2399 1872
X-02 1711 1858 1938 2013 2201 2389 2577 2486 1930
Varcolac 1486 1593 1652 1706 1843 1979 2116 2047 1638
A6M5 ZERO 709 735 750 764 798 791 784 761 ---
F6F-5 715 755 777 798 849 875 862 825 ---

メモ


更新履歴